Accessibility
Home
Players
Evolutions
Squad Builder
SBCs
Draft
Squads
Market
News
Packs
Objectives
Token Tracker
More
Language
Platform
Theme
EA Tax Calculator

Nîmes Olympique

Exchange a squad of Nîmes Olympique players
Name
Created
Likes
PS4
XONE
PC
Loyalty
Position
Community Squad 357113Cheapest 2899 weeks ago 0 50,400 c 55,850 c 94,000 c 3 2
Community Squad 983315 2899 weeks ago 0 54,150 c 61,650 c 96,800 c 0 0
Community Squad 295649 2899 weeks ago 0 54,950 c 61,550 c 91,500 c 0 0
Community Squad 834367 2899 weeks ago 0 55,550 c 60,950 c 100,500 c 0 1
Community Squad 378990 2899 weeks ago 0 56,150 c 67,750 c 98,500 c 0 0
Community Squad 787615 2899 weeks ago 0 57,600 c 59,700 c 105,000 c 5 0
Community Squad 893421 2899 weeks ago 0 57,600 c 59,700 c 105,000 c 5 0
Community Squad 518230 2899 weeks ago 2 57,950 c 64,150 c 96,300 c 0 0
Community Squad 307807 2899 weeks ago 2 58,650 c 60,950 c 101,300 c 0 0
Community Squad 710585 2899 weeks ago 0 58,750 c 64,450 c 95,500 c 0 3
Community Squad 954718 2899 weeks ago 0 59,000 c 70,700 c 101,000 c 6 0
Community Squad 587022 2899 weeks ago 0 59,200 c 65,300 c 103,500 c 6 1
Community Squad 862370 2899 weeks ago 0 59,350 c 56,150 c 96,300 c 0 0
Community Squad 857028 2899 weeks ago 0 59,500 c 62,800 c 105,000 c 5 0
Community Squad 675019 2899 weeks ago 0 59,500 c 62,800 c 105,000 c 5 0
Community Squad 694611 2899 weeks ago 0 59,500 c 62,800 c 105,000 c 5 0
Community Squad 825961 2899 weeks ago 0 59,700 c 68,500 c 109,300 c 5 0
Community Squad 411019 2899 weeks ago 0 59,750 c 58,250 c 94,800 c 0 1
Community Squad 445192 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 0 0
Community Squad 728467 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 0 0
Community Squad 111159 2899 weeks ago 0 59,800 c 69,400 c 105,300 c 8 0
Community Squad 413106 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 5 0
Community Squad 578870 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 5 0
Community Squad 878683 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 0 0
Community Squad 346414 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 0 0
Community Squad 933891 2899 weeks ago 0 59,800 c 60,200 c 105,000 c 5 0
Community Squad 833132 2899 weeks ago 0 60,000 c 58,550 c 90,800 c 0 1
Community Squad 307965 2899 weeks ago 0 60,300 c 55,450 c 87,600 c 0 2
Community Squad 444495 2899 weeks ago 1 60,600 c 60,100 c 105,000 c 4 0
Community Squad 546491 2899 weeks ago 0 60,600 c 60,100 c 105,000 c 4 0
Hourly
Daily
*Squad prices includes position change card costs.
Filters
Order Squads By
Challenge Requirements
# of players from Nîmes Olympique: Exactly 11
Squad Rating: Min 68
Squad Total Chemistry Points: Min 95
# of players in the Squad: 11
Formation
4-4-2
Top Rated
New
Controversial
Show comments