Accessibility
Home
Players
Evolutions
Squad Builder
SBCs
Draft
Squads
Market
News
Packs
Objectives
Token Tracker
More
Language
Platform
Theme
EA Tax Calculator

Top Form

Exchange a squad featuring a TOTW or TOTS player
Name
Created
Likes
PS4
XONE
PC
Loyalty
Position
Community Squad 514650 2836 weeks ago 2 103,450 c 120,600 c 122,700 c 0 0
Community Squad 162216 2836 weeks ago 0 105,600 c 137,500 c 142,950 c 0 0
Community Squad 500523 2836 weeks ago 0 106,700 c 137,400 c 135,800 c 0 0
Community Squad 979950 2836 weeks ago 0 108,100 c 130,000 c 189,600 c 0 0
Community Squad 521669 2836 weeks ago 0 108,600 c 115,050 c 127,650 c 0 0
Community Squad 997528 2836 weeks ago 0 109,250 c 130,850 c 134,650 c 0 0
Community Squad 577033 2836 weeks ago 1 110,100 c 113,000 c 129,250 c 0 0
Community Squad 968939 2836 weeks ago 0 113,100 c 156,300 c 151,500 c 0 0
Community Squad 161625 2836 weeks ago 0 116,150 c 140,150 c 186,300 c 0 0
Community Squad 611518 2836 weeks ago 0 118,300 c 152,650 c 159,250 c 0 0
Community Squad 183705 2836 weeks ago 0 121,700 c 129,000 c 176,700 c 0 0
Community Squad 442263 2836 weeks ago 0 128,900 c 165,900 c 182,500 c 6 0
Community Squad 847660 2836 weeks ago 0 133,450 c 131,000 c 228,300 c 0 0
Community Squad 904862 2836 weeks ago 0 135,100 c 149,400 c 179,600 c 10 1
Community Squad 981132 2836 weeks ago 0 135,300 c 140,200 c 182,000 c 6 0
Community Squad 152932 2836 weeks ago 0 152,200 c 185,950 c 198,300 c 0 0
Community Squad 865219 2836 weeks ago 0 19,565,000 c 18,162,000 c 42,293,000 c 0 0
Community Squad 817149Cheapest 2836 weeks ago 0 49,200 c 51,750 c 63,400 c 10 0
Community Squad 888308 2836 weeks ago 0 1,627,850 c 1,464,400 c 1,915,700 c 0 0
Community Squad 392067 2836 weeks ago 0 123,000 c 137,600 c 129,750 c 11 0
Hourly
Daily
*Squad prices includes position change card costs.
Filters
Order Squads By
Challenge Requirements
IF + TOTS Players: Min 1
Squad Rating: Min 84
Squad Total Chemistry Points: Min 70
# of players in the Squad: 11
Formation
4-5-1
Top Rated
New
Controversial
Show comments